karting1,karting1
KARTING
Teiskon Mestarit:     
  2023 -  
  2022 Atte Alanen  
  2021 Henri Toiviainen
  2020 Antti Yli-Houhala
  2019 Janne Meriluoto
  2018 Antti Yli-Houhala
  2017 Markku Venesvirta
  2016 Markku Venesvirta
  2015 Sami  Mäkelä  
  2014 Niko Patajoki  
  2013 Jarkko Särkinen
  2012 Jarkko Särkinen
  2011 Markku Venesvirta
  2010 Niko Patajoki  
  2009 Markku Venesvirta
  2008 Jyri Saarinen  
  2007 Jyri Saarinen  
    2006 Jarno Jokinen  
Teiskon Mestaruuskisaa ei ajettu 2023        
Teiskon Mestaruuskisa su 17.7.2022         Kosteaa pallilla
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo (järjestys)
1. Atte 75,08 56,43 (6.)
2. Jyri 74,93 55,67 (1.)
3. Käkelä 77,55 55,70 (2.)
4. Ville 78,44 55,77 56,57 (9.)
5. Sami 77,46 56,50 (8.)
6. Juuso 77,48 56,20 (4.)
7. Touko 79,79 56,50 (7.)
8. Antti 81,30 55,83 (3.)
9. Jari 80,90 56,21 (5.)
10. Markus 55,76 56,72 (10.)
11. Elmeri 56,34 56,85 (12.) Kosteaa radalla. Vain katsojat suojassa.
12. Mikko 56,50 57,36 (14.)
13. Sörssi 57,48 56,84 (11.)
14. Tommi 57,30 57,85 (17.)
15. Matias 57,38 58,23 (19.)
16. Matti 57,43 57,78 (16.)
17. Jukka 57,56 57,42 (15.)
18. Janne 56,17 78,50 (24.)
19. Tarmo 77,56 (23.)
20. Henkka 69,46 (20.)
21. Pete 58,11 (18.)
22. Niko 78,90 (25.)
23. Make 56,54 75,70 (22.)
24. AIP 57,60 74,46 (21.)
25. Teemu 58,19 90,77 (26.)
26. Eero DNS 57,22 (13.)
Teiskon Mestaruuskisa su 11.7.2021         Limupojat palkintopallilla
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo (järjestys)
1. Henri 54,98 55,27 (1.)
2. Käkelä 55,26 55,56 (2.)
3. Ville 55,86 55,61 (3.)
4. Mave 55,62 55,97 (6.)
5. Antti 56,00 55,78 (5.)
6. Kallio 56,01 55,73 56,31 (9.)
7. Tarmo 56,58 55,76 (4.)
8. Kreeta 56,68 55,99 (7.)
9. Rosberg 55,98 56,15 (8.)
10. Bottas 56,07 56,62 (10.)
11. Make 56,96 56,63 (11.)
12. Jari 56,76 56,76 (13.)
13. Simo 56,49 56,85 (14.)
14. Sörssi 57,07 56,72 (12.)
15. Juuso 57,19 57,09 (15.)
16. Eero 56,45 57,14 (17.) Kärki heti lähtökiihdytyksestä maisemaan
17. Räikkönen 56,62 58,16 (20.)
18. Henkka 57,23 57,37 (18.)
19. Heikki 57,35 57,69 (19.)
20. AIP 58,39 58,20 (21.)
21. Mikko 57,25 57,09 (16.)
22. Niko 58,51 62,23 (22.)
23. Veikka 61,38 67,27 (23.)
Teiskon Mestaruuskisa su 26.7.2020         Näin juhlitaan 20-luvulla
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo (järjestys)
1 Antti 54,84 55,12 (2.)
2 Janne 54,55 54,83 (1.)
3 Juuso 55,20 55,29 (5.)
4 Ville 55,38 55,38 (7.)
5 Paroni 55,38 55,23 (4.)
6 Kreeta 54,82 55,30 (6.)
7 Toni 55,05 54,99 56,86 (16.)
8 Mave 54,81 55,16 (3.)
9 Tarmo 55,34 55,53 (8.)
10 Otto 55,39 56,09 (10.)
11 Aki 55,46 56,34 (12.)
12 Make 56,14 55,96 (9.)
13 Kevin 55,96 56,33 (11.)
14 Mikko 55,91 56,50 (14.)
15 Sörssi 56,51 56,36 (13.)
16 Simo 56,47 56,65 (15.)
17 Petri 55,99 57,67 (19.)
18 Ralf 56,58 57,44 (18.)
19 Paavo 56,04 56,98 (17.)
20 Keisari 56,74 58,18 (20.)
21 Sebu 60,23 59,56 (21.)
Teiskon Mestaruuskisa su 14.7.2019        
Teiskon Urheilijoiden 100v juhlakisa           Sihijuomaa taivaalle
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo (järjestys)
1 Janne M 54,38 54,50 (1.)
2 Mave 54,97 54,95 (3.)
3 Antti 54,86 55,09 (4.)
4 Ville 55,09 55,10 (5.)
5 Teppo 54,61 54,66 (2.)
6 Tarmo 55,52 55,10 (6.)
7 Markus 56,10 55,97 (7.)
8 Hannes 56,15 55,08 56,48 (13.)
9 Juho 56,07 56,01 (9.)
10 Make 56,95 55,98 (8.)
11 Ilkka 55,07 56,37 (10.)
12 Tero 55,31 56,83 (20.)
13 Aku 55,88 56,39 (11.)
14 Janne H 56,18 56,81 (18.)
15 Mikko K 56,38 56,46 (12.)
Palkintopöytää ja podiumia
16 Simo 56,32 56,76 (17.)
17 Sörssi 56,95 56,58 (15.)
18 Henkka 57,18 56,66 (16.)
19 Teemu 60,78 56,50 (14.)
20 Levänen 55,69 57,44 (23.)
21 Mikael 56,15 57,93 (24.)
22 Lauri 57,18 56,99 (21.)
23 AIP 58,28 56,83 (19.)
24 Antti K 56,84 57,39 (22.)
25 Touko 59,87 62,24 (25.)
Teiskon Mestaruuskisa su 15.7.2018         Riemukasta mestaruusjuhlintaa. Katsomossa kiertopalkinnon lahjoittaja.
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo (järjestys)
1 Antti 55,30 55,14 (2.)
2 Teemu 55,13 54,99 (1.)
3 Ville 55,18 55,25 (3.)
4 Tarmo 55,17 55,68 (4.)
5 Mika 55,95 55,98 (6.)
6 Toni 55,64 56,03 (7.)
7 Tomi 56,29 55,81 (5.)
8 Mikko H 56,48 56,56 (13.)
9 Kreeta 56,11 56,19 (10.)
10 Henkka 56,39 56,80 (14.)
11 Otto 56,38 56,36 (11.)
12 Sörssi 56,25 56,18 (9.)
13 Lauri 55,57 56,15 (8.)
14 Markus 57,13 56,44 (12.)
15 Simo 57,07 56,92 (15.)
16 Heli 56,00 57,90 (21.)
17 Make 56,58 57,28 (17.)
18 Juho 56,42 57,15 (16.)
19 Mikko K 56,85 57,43 (19.)
20 Eetu P 57,15 57,42 (18.)
21 Antti K 56,78 58,36 (22.)
22 Pasi 58,07 57,60 (20.)
23 Kim 63,86 67,06 (23.)
Teiskon Mestaruuskisa su 16.7.2017         Morjens nyt mä meen.
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo
1 Mave 55,29 54,62 (1.)
2 Antti 54,91 54,93 (5.)
3 Ville 54,96 54,75 (2.)
4 Jukka 55,41 55,22 (7.)
5 Tarmo 55,59 55,11 (6.)
6 Markus 55,41 54,92 (4.)
7 Kari 55,55 55,57 55,99 (10.)
8 Toni 54,96 55,54 (8.)
9 Mika 56,02 54,99 56,11 (11.)
10 Kreeta 55,25 54,91 (3.)
11 Sörssi 55,76 55,59 (9.)
12 Henkka 56,39 56,81 (16.) Havumetsän kauneutta
13 Make 56,01 57,41 (19.)
14 Pete 56,48 56,29 (12.)
15 Hannes 55,79 56,88 (18.)
16 Jaakko 55,77 56,43 (13.)
17 Petri 57,46 56,65 (15.)
18 Aku 56,61 56,86 (17.)
19 Juho 57,15 57,65 (20.)
20 AIP 56,99 58,27 (22.)
21 Tino 59,92 61,18 (24.)
22 Eveliina 60,01 62,12 (25.)
23 Leevi 60,29 63,14 (27.)
24 Aku V 58,97 58,71 (23.)
25 Tommi 57,42 57,69 (21.)
26 Heta 63,71 62,91 (26.)
27 Lotta 62,66 66,12 (28.)
28 Janne 72,86 77,01 (29.)
29 Simo DNS 56,57 (14.)
Teiskon Mestaruuskisa su 17.7.2016         Mestaruusjuhlintaa  2016 valokuvat: Leena Tulivirta.
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo
1 Mave 54,10 54,19 (1.)
2 Henri 54,76 54,97 (5.)
3 Teppo 53,96 54,39 (2.)
4 Toni 55,08 55,08 (6.)
5 Mikko 55,33 55,28 (8.)
6 Janne H 55,88 55,01 55,83 (11.)
7 Markus 55,87 55,35 55,64 (9.)
8 Jukka 55,12 55,19 (7.)
9 Sami M 54,60 54,40 (3.)
10 Antti 54,95 54,56 (4.)
11 Ville R 55,32 55,87 (13.)
12 Henkka 55,55 55,80 (10.) Aerodynamiikkaa
13 Sami F 54,95 55,89 (14.)
14 Teemu 55,46 55,85 (12.)
15 Sörssi 55,46 55,99 (17.)
16 Lauri 55,21 55,93 (15.)
17 Make 55,87 55,96 (16.)
18 Mika K 55,10 56,34 (19.)
19 Antti-Ilari 55,36 56,72 (21.)
20 Ville N 55,33 56,30 (18.)
21 Aku 56,08 56,88 (23.)
22 Nico 56,44 56,74 (22.)
23 Matti 56,67 57,13 (24.)
24 Mika P 56,84 56,40 (20.)
25 Kyyrö 57,35 59,44 (27.)
26 Juho 59,35 59,09 (26.)
27 Tuukka 56,88 58,71 (25.)
Teiskon Mestaruuskisa su 12.7.2015         Mestaruusjuhlintaa.   2015 valokuvat: Raimo Lietsala.
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B & C fin Aika-ajo
1 Sami 54,54 53,48 (1.)
2 Toni 54,30 54,63 (5.)
3 Teppo 54,77 53,84 (2.)
4 Mave 55,33 54,51 (4.)
5 Saku 54,96 55,88 (7.)
6 Antti Y-H 55,27 54,05 (3.)
7 Janne H 55,07 55,23 (6.) 1-2-3 aja. Lähtö hyväksytty.
8 Lauri 55,15 55,37 57,46 (15.)
9 Tuomas 56,66 55,81 55,94 (8.)
10 Jussi 56,03 57,62 (16.)
11 Make 56,19 56,57 (13.)
12 Henkka 56,40 56,10 (9.)
13 Janne P 56,50 56,51 (12.)
14 Antti K 56,73 56,85 (14.)
15 Sörssi 55,46 56,43 (11.)
16 Joona 56,03 56,37 (10.)
17 Antti P 57,12 57,95 (18.)
18 Teemu 56,49 57,88 (17.)
19 Tero 60,56 65,98 (22.)
20 Tuukka 57,79 59,54 (20.)
21 Sirpa 62,30 64,03 (21.) Tiukkaa taistelua..
22 Touko 60,97 76,10 (25.)
23 Taina 68,54 79,56 (26.)
24 Annikki 68,59 73,37 (24.)
25 Jaakko DNS 58,46 (19.)
26 Saara DNS 71,51 (23.)
Teiskon Mestaruuskisa su 15.6.2014         Suihkis..
Wroom..
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Nikke 54,00 54,27 (3.)
2 Sörssi 54,79 55,15 (4.)
3 Janne H 54,41 55,17 (5.)
4 Antti P 54,74 56,62 (7.)
5 Peetu 54,02 54,12 (2.)
6 Mave 53,91 54,06 (1.)
7 Saku 55,24 57,30 (8.)
8 Toni 55,58 -
9 Make - 55,89 (6.)
Teiskon Mestaruuskisa su 16.6.2013        
Voittajalle viilennystä..
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Jarkko 53,16 53,60 (1.)
2 Niko 52,92 54,02 (2.)
3 Mave 53,83 54,11 (3.)
4 Peetu 53,97 54,26 (5.)
5 Jani J 53,98 54,18 (4.)
6 Jussi J 54,91 54,21 54,78 (8.) Lähdön jännitystä
7 Make 54,54 54,35 (6.)
8 Antti P 54,42 55,58 (10.)
9 Jari K 54,77 55,75 (11.)
10 Janne H 55,03 55,43 (9.)
11 Markus T 54,51 54,54 (7.)
12 Jani R 55,75 61,08 (12.)
13 Sami V 62,25 64,17 (13.)
Teiskon Mestaruuskisa su 27.5.2012         Tiukka loppusuoran taisto ja mestarin hillittyä juhlintaa.
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Jarkko 53,24 53,46 (2.)
2 Mave 53,18 53,38 (1.)
3 Antti P 54,37 53,90 (7.)
4 Sami 54,62 53,79 (5.)
5 Joona 53,56 53,52 (3.)
6 Peetu 54,16 53,79 (5.)
7 Pasi 55,00 55,61 56,41 (13.)
8 Niko 55,34 53,66 (4.)
9 Markus T 55,48 54,21 55,18 (9.)
10 Riku 55,32 56,35 (11.)
11 Jussi 55,67 54,56 (8.)
12 Lauri 55,79 56,03 (10.)
13 Elmeri 55,01 57,01 (15.)
14 Make 54,57 56,47 (14.)
15 Jaro 57,89 57,79 (16.)
16 Markus P 61,64 62,17 (17.)
17 Sörssi DNS 56,37 (12.)
Teiskon Mestaruuskisa su 5.6.2011           2011_1,2011_mave,2011_kadet
Vanha (2010) ja uusi (2011) mestari riehakkaasti palkintopallilla
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Mave 53,21 53,21 (2.)
2 Niko 53,83 52,83 (1.)
3 Peetu 54,18 54,25 (3.)
4 Make 53,97 54,03 54,55 (8.)
5 Simo 54,12 54,36 (7.)
6 Janne H 54,70 54,26 (4.)
7 Markus 54,19 54,33 (6.)
8 Joona 57,49 54,26 (4.)
9 Henri 54,39 54,76 (10.)
10 Ahti 54,68 54,64 (9.)
11 Antti 54,65 55,46 (12.)
12 Janne M 56,30 56,58 (13.)
13 Elmeri 57,25 59,92 (15.)
14 Pete DNS 54,96 (11.)
15 Hannu DNS 57,00 (14.)
Teiskon Mestaruuskisa su 30.5.2010         Kisan voittaja tähyää lähtövaloja sekä tarkistaa aikansa palkintokellosta.
karting_2010_2,karting_2010_1
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Niko 53,77 53,52 (1.)
2 Jarkko 53,75 54,90 55,45 (9.)
3 Markus 53,85 54,24 (3.)
4 Mave 54,50 54,03 (2.)
5 Henri 55,15 54,74 (4.)
6 Janne 56,12 54,94 (5.)
7 Make 56,48 55,01 (6.)
8 Jarno 55,43 55,32 (8.)
9 Anto 55,40 55,07 (7.) Jo B-finaalissa vedettiin tiukasti tosissaan, sääntöjen harmaalla alueella.
10 Teemu 55,84 56,61 (10.) karting_2010_3
11 Juhani 56,88 56,94 (11.)
12 Peetu 56,86 57,30 (12.)
13 Elmeri 59,68 66,58 (13.)
Teiskon Mestaruuskisa su 24.5.2009         2009 Voittojuhlaa Katso video palkintojenjaosta YouTubessa...
image003
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Mave 53,02 53,45 (4.)
2 Jyri S 52,35 52,12 (1.)
3 Antti Y-H 52,67 52,85 (2.)
4 Toni V 52,44 53,13 (3.)
5 Janne S 53,21 53,45 (4.)
6 Markus T 54,24 53,46 (6.)
7 Jarno J 54,71 54,18 54,10 (7.)
8 Juhani T 55,79 54,00 54,98 (10.)
9 Juha N 54,68 55,82 (13.)
10 Ville W 54,17 55,07 (11.)
11 Make 54,56 54,66 (9.)
12 Janne H 54,02 54,48 (8.)
13 Yannick D 55,50 55,54 (12.)
14 Janne M 55,23 56,52 (14.)
Teiskon Mestaruuskisa su 25.5.2008       Mestari lähdössä varikolta
e_C00195
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Jyri S 52,48 52,37 (1.)
2 Antti Y-H 52,49 52,41 (2.)
3 Mave 52,68 53,10 (3.)
4 Jarkko J 52,95 53,33 (4.)
5 Mika K 53,60 53,99 (9.)
6 Jarno J 53,89 53,43 (5.)
7 Anssi R 53,51 53,77 (8.)
8 Janne A-K 52,97 53,49 (6.)
9 Markus T 53,04 53,62 (7.)
10 Make 53,90 54,09 (10.)
11 Pekka S 54,34 (11.)
12 Janne H 54,43 (12.)
13 Pasi T 54,53 (13.)
14 Tomi A-K 54,80 (14.)
15 Ahti L 54,94 (15.)
16 Jarkko T 55,51 (16.)
17 Matti R 56,74 (17.)
18 Janne M 57,29 (18.)
B-finaalin ajat valitettavasti ehtivät kadota
Teiskon Mestaruuskisa su 17.6.2007       2007 mestari  ja kiertopalkinto
image012
Tulokset: Nopeimman kierroksen aika:
A-finaali B-finaali Aika-ajo
1 Jyri S 52,97 52,43 (1.)
2 Antti Y-H 53,16 53,11 (2.)
3 Jarno J 53,01 53,17 (3.)
4 Mika K 53,79 54,29 (5.)
5 Juhani T 54,61 54,82 55,56 (8.)
6 Mave 54,40 53,39 (4.)
7 Markus T 54,66 55,14 54,65 (7.)
8 Teppo 54,55 54,44 (6.)
9 Make 55,21 56,13 (9.)
10 Janne H 55,31 56,68 (11.)
11 Kalle H 56,60 56,67 (10.)
12 Virpi V 58,01 60,47 (12.)
13 Janne M 58,40 60,50 (13.)